出張料 (令和8年5月18日 改定)
| 目的地までの時間 | ~10分 | ~14分 | ~18分 | ~22分 | ~26分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常出張料 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥3,300 | ¥3,900 | ¥4,500 |
| 令和5年4月1日以降に 当店で購入した自転車の出張料 | ¥700 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,500 |
| 令和5年3月31日以前に 当店で購入した自転車の出張料 | 無料 | ||||
工賃表 一般車 (令和8年5月19日 改定)
| 作業内容 | 詳細 | 通常工賃 | 当店購入車 の工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 全般 | ||||
| 点検整備一式 | ¥1,800~ | 無料 | ||
| 防犯登録 | ¥800 | ¥800 | ||
| 修理見積書作成 | ¥3,300~ | 無料 | ||
| タイヤ/チューブ | ||||
| パンク修理 | 1か所 | ¥1,870~ | ¥1,540~ | パンク1ヶ所 増すごとに+¥550 |
| パンク水調べ | ¥1,430~ | ¥1,210~ | ||
| 虫ゴム交換 | ¥330~ | ¥330~ | ||
| タイヤ/チューブ交換(前輪) | ¥2,600~ | ¥2,170~ | ||
| タイヤ/チューブ交換(後輪) | ¥3,900~ | ¥3,250~ | ||
| ブレーキ関連 | ||||
| ブレーキ調整 | 1か所 | ¥770~ | 無料 | |
| ブレーキワイヤー交換 | 1本 | ¥1,900~ | ¥1,590~ | |
| ブレーキレバー交換 | 1ペア | ¥1,800~ | ¥1,500~ | グリップ脱着工賃 は別途 |
| ブレーキシュー交換(前) | ¥1,320~ | ¥1,100~ | ||
| ブレーキキャリパー交換(前) | ¥2,800~ | ¥2,340~ | ||
| ブレーキ交換(後) | ¥4,000~ | ¥3,340~ | ||
| 変速関連 | ||||
| 変速調整 | 1か所 | ¥770~ | 無料 | |
| シフトワイヤー交換 | 1本 | ¥1,540~ | ¥1,290~ | 内装3段 |
| ハンドルまわり | ||||
| グリップ交換 | 1ペア | ¥880~ | ¥740~ | |
| ハンドル交換 | ¥3,630~ | ¥3,030~ | ||
| カゴ交換 | 1個 | ¥1,210~ | ¥1,010~ | |
| フロントフォーク交換 | ¥9,000~ | ¥7,500~ | ||
| ライト関連 | ||||
| ブロックダイナモ交換 | 1個 | ¥600~ | ¥500~ | |
| 駆動関連 | ||||
| チェーン注油 | ¥550~ | 無料 | ||
| チェーン調整 | ¥900~ | 無料 | ||
| チェーン交換(半ケース) | ¥4,300~ | ¥3,590~ | ||
| チェーン交換(全ケース) | ¥5,100~ | ¥4,250~ | ||
| クランク交換(右) | ¥3,900~ | ¥3,250~ | ||
| クランク交換(左) | ¥2,300~ | ¥1,920~ | ||
| BB交換 | ¥8,600~ | ¥7,170~ | カップ&コーン | |
| ペダル交換 | 1ペア | ¥1,600~ | ¥1,340~ | |
| 鍵関連 | ||||
| カギ取付(前) | ¥880~ | ¥770~ | ||
| サークル錠取付(後) | ¥1,100~ | ¥920~ | ||
| サドル関連 | ||||
| サドル交換 | ¥880~ | ¥770~ | ||
| シートポスト交換 | ¥880~ | ¥770~ | ||
| 車輪関連 | ||||
| ハブオーバーホール(前) | ¥4,500~ | ¥3,750~ | ||
| ハブオーバーホール(後) | ¥5,800~ | ¥4,840~ | ||
| ホイール交換(前) | ¥2,600~ | ¥2,170~ | ||
| ホイール交換(後) | ¥5,600~ | ¥4,670~ | ||
| リム交換 | ¥10,000~ | ¥8,340~ | ||
| スポーク交換 | 1本 | ¥500~ | ¥420~ | |
| 振れ取り | ¥2,200~ | ¥1,840~ | ||
| 玉押し調整 | ¥1,100~ | ¥920~ | ||
| ドロヨケ関連 | ||||
| 泥除け交換(前) | ¥1,540~ | ¥1,290~ | ||
| 泥除け交換(後) | ¥2,310~ | ¥1,930~ | ||
| スタンド関連 | ||||
| 両立スタンド交換 | ¥1,210~ | ¥1,010~ | ||
| 一本スタンド交換 | ¥880~ | ¥740~ | ||
| その他 | ||||
| キャリア取付 | ¥1,540~ | ¥1,290~ | ||
*持ち込みパーツの取付・交換は6割増の工賃になります。
工賃表 スポーツ車 (令和8年5月26日 改定)
| 作業内容 | 詳細 | 通常工賃 | 当店購入車 の工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 全般 | ||||
| 点検整備一式 | ¥2,400~ | 無料 | ||
| フレーム関連 | ||||
| フレームからの組立 | ワイヤー 外装式 | ¥38,000~ | ¥29,300~ | |
| ワイヤー 内装式 | ¥43,000~ | ¥33,100~ | ||
| (共通) | +¥3,300~ | +¥2,540~ | ハンドルがワイヤー内装式 | |
| (共通) | +¥9,900~ | +¥7,680~ | ブレーキが油圧 | |
| (共通) | +¥7,700~ | +¥5,930~ | パーツの取り外し作業 | |
| キックスタンド取付 | ¥1,500~ | ¥1,160~ | ||
| タイヤ/チューブ | ||||
| クリンチャータイヤ /チューブ交換 | 1本 | ¥2,500~ | ¥1,930~ | |
| チューブレスタイヤ交換 | 1本 | ¥3,900~ | ¥3,000~ | |
| チューブラータイヤ交換 (テープによる貼付け) | 1本 | ¥3,900~ | ¥3,000~ | テープ代は別途 |
| シーラント注入 | 1本 | ¥1,600~ | ¥1,240~ | シーラント代は別途 |
| ハンドル関連 | ||||
| グリップ交換 | 1ペア | ¥1,500~ | ¥1,160~ | |
| バーエンド取付 | 1ペア | ¥1,800~ | ¥1,390~ | |
| バーテープ交換 | 1ペア | ¥4,000~ | ¥3,080~ | |
| ハンドル交換 (フラットバー) | ¥3,800~ | ¥2,920~ | グリップ脱着工賃込 ワイヤー交換無し | |
| ハンドル交換 (ドロップハンドル) | ワイヤー 外装式 | ¥7,000~ | ¥5,390~ | バーテープ交換工賃込 ワイヤー交換無し |
| レバー関連 | ||||
| フラットハンドル のレバー交換 | 1ペア | ¥8,200~ | ¥6,310~ | グリップ脱着工賃込 |
| ドロップハンドル のレバー交換 | 1ペア | ¥15,000~ | ¥11,540~ | バーテープ交換工賃込 |
| 1ペア | +¥3,300~ | +¥2,540~ | ハンドルがワイヤー内装式 | |
| (共通) | 1ペア | +¥3,300~ | +¥2,540~ | フレームがワイヤー内装式 |
| 1ペア | +¥9,900~ | +¥7,620~ | ブレーキが油圧 | |
| ヘッドまわり | ||||
| ヘッドパーツオーバーホール | ¥5,600~ | ¥4,310~ | ||
| フロントフォーク交換 | ¥11,000~ | ¥8,470~ | コラムカット工賃込 | |
| フロントフォーク脱着 | ¥2,200~ | ¥1,700~ | ブレーキが機械式 | |
| フォークコラムカット | アルミ | ¥5,000~ | ¥3,850~ | フォーク脱着工賃込 |
| カーボン | ¥6,000~ | ¥4,620~ | ||
| ステム交換(アヘッド) | ¥2,300~ | ¥1,770~ | オープンタイプ | |
| ワイヤー関連 | ||||
| シフト/ブレーキ調整 | 1本 | ¥800~ | 無料 | |
| ワイヤー交換 (インナーのみ) | 1本 | ¥2,100~ | ¥1,620~ | |
| 1本 | +¥700~ | +¥540~ | フレーム内装式 | |
| ワイヤー交換 (アウター+インナー) | 1本 | ¥3,600~ | ¥2,770~ | バーテープ交換工賃は別途 |
| 1本 | +¥700~ | +¥540~ | フレーム内装式 | |
| 1本 | +¥700~ | +¥540~ | ハンドル内装式 | |
| サドル関連 | ||||
| サドル交換 | ¥1,200~ | ¥930~ | ||
| シートポスト交換 | ¥1,500~ | ¥1,160~ | ||
| シートポストカット | ¥2,400~ | ¥1,850~ | ||
| ブレーキ関連 | ||||
| ブレーキシュー交換 | 片輪 | ¥1,800~ | ¥1,390~ | |
| ブレーキパッド交換 | 片輪 | ¥2,800~ | ¥2,160~ | |
| キャリパー交換 | 1個 | ¥2,860~ | ¥2,200~ | 機械式 |
| ディスクブレーキ交換 | 1個 | ¥4,000~ | ¥3,080~ | 機械式 |
| 1個 | ¥11,000~ | ¥8,470~ | 油圧式 | |
| ブリーディング | 1本 | ¥6,000~ | ¥4,620~ | |
| ディスクローター交換 | 1枚 | ¥1,600~ | ¥1,240~ | センターロック |
| 1枚 | ¥2,400~ | ¥1,850~ | 6穴 | |
| ホイール関連 | ||||
| ホイール組 | 1本 | ¥7,700~ | ¥5,930~ | 組立 |
| 1本 | ¥3,300~ | ¥2,540~ | ばらし | |
| スポーク交換 | 1本 | ¥500~ | ¥390~ | |
| 振れ取り | 1本 | ¥2,200~ | ¥1,700~ | |
| 玉押し調整 | 1本 | ¥1,100~ | ¥850~ | |
| スプロケット交換 | ¥2,500~ | ¥1,930~ | ||
| ハブオーバーホール(前) | ¥4,500~ | ¥3,470~ | ||
| ハブオーバーホール(後) | ¥6,000~ | ¥4,620~ | ||
| ドライブまわり | ||||
| BB交換 | ¥5,000~ | ¥3,850~ | カートリッジBB | |
| ¥6,000~ | ¥4,620~ | BBシャフト一体型 (ネジタイプ) | ||
| クランク脱着 | 1ペア | ¥2,400~ | ¥1,850~ | |
| チェーン交換 | ¥3,500~ | ¥2,700~ | ||
| チェーンリング交換 | ¥2,600~ | ¥2,000~ | クランク脱着工賃は別途 | |
| ペダル交換 | 1ペア | ¥1,600~ | ¥1,240~ | |
| ディレイラーハンガー 修正 | ¥3,900~ | ¥3,000~ | ||
| ディレイラーハンガー 交換 | ¥3,400~ | ¥2,620~ | ||
| ディレイラー交換 | 1個 | ¥4,700~ | ¥3,620~ | |
| プーリー交換 | ¥2,000~ | ¥1,540~ | ||
*持ち込みパーツの取付・交換は6割増の工賃になります。