令和5年12月19日 更新
貸出ステム
| TIOGA シンチステム φ31.8 83° | |
|---|---|
| 長さ | 70mm |
| 貸出 | ○ |
| TNI アルフィットステム φ31.8 82° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 60mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| 貸出 | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TNI Black50 ステム φ31.8 85° | |
|---|---|
| 長さ | 50mm |
| 貸出 | ○ |
| TNI Black17 ステム φ31.8 73° | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| 貸出 | ○ | ○ | ○ | ◯ | ○ | ☓ | ○ |
貸出サドル ism
| モデル | サイズ | レール | 重量 | パッド | 貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN1.1 | 270x110mm | サテンスチール | 386g | 40シリーズフォーム&ゲル | 〇 |
| PN1.0(Attack) | 270x110mm | Ti合金 | 375g | 25シリーズ | ○ |
| PL1.0(Breakaway) | 270x135mm | Ti合金 | 365g | 25シリーズ+α | ○ |
| Road | 245x135mm | CrMo | 350g | 25シリーズ+α | ○ |
| PS1.0(Time Trial) | 245x130mm | Ti合金 | 320g | 25シリーズ | ○ |
貸出サドル fi'zi:k
| モデル | サイズ | レール | 重量 | スパインコンセプト | 貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIONE R3 | 300x132mm | k:ium | 205g | SNAKES | ○ |
| ANTARES R3 | 274x142mm | k:ium | 200g | CHAMALEONS | ○ |
| ALIANTE R3 | 280x138mm | k:ium | 240g | BULL | ○ |
貸出サドル TIOGA SPYDER
| モデル | サイズ | レール | 重量 | Flex Level | 貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| outland | 281mm x 126mm | クロモリ中空 | 206g | High | ○ |
| STRATUM | 285mm x 135mm | クロモリ中空 | 206g | Medium | ○ |
| TwinTail2 | 275mm x 135mm | クロモリ中空 | 206g | Firm | ○ |